根據(jù)教育部有關(guān)文件要求和北自所碩士研究生復(fù)試、錄取辦法安排,經(jīng)過初試和復(fù)試篩選,現(xiàn)將北京機(jī)械工業(yè)自動(dòng)化研究所2022年碩士研究生擬錄取名單公示如下:
姓名 | 考生編號(hào) | 初試成績 | 復(fù)試成績 | 總成績 | 擬錄取專業(yè) |
宋奇恒 | 106102080410004 | 318 | 90.71 | 77.11 | 控制理論與控制工程 |
張耀元 | 100562000101109 | 321 | 89.14 | 76.57 | 控制理論與控制工程 |
郝敬業(yè) | 100042140506838 | 310 | 90.71 | 76.36 | 控制理論與控制工程 |
阮熙文 | 100072000002140 | 311 | 84.57 | 74.12 | 控制理論與控制工程 |
張杰韜 | 832212081100004 | 310 | 84.00 | 73.34 | 控制理論與控制工程 |
楊雨璇 | 100042621913456 | 328 | 82.14 | 73.24 | 控制理論與控制工程 |
趙凌宇 | 100072000000815 | 310 | 83.57 | 72.41 | 控制理論與控制工程 |
孫超凡 | 827022000000004 | 342 | 91.14 | 79.95 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
黃世龍 | 827022000000010 | 294 | 84.86 | 72.26 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
劉俊杰 | 10007200000>,5 | 330 | 89.71 | 77.48 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
夏威屹 | 100012000170030 | 301 | 92.43 | 77.00 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
公示期:4月19日—4月29日。
公示期間,考生若對(duì)錄取信息有疑問,可致電010-82285646咨詢。
特此公示。
北京機(jī)械工業(yè)自動(dòng)化研究所有限公司(以下簡稱北自所)創(chuàng)建于1954年,是原機(jī)械工業(yè)部直屬的綜合性科研機(jī)構(gòu),1999年轉(zhuǎn)制為中央直屬大型科技企業(yè),現(xiàn)隸屬于國資委監(jiān)管的中國機(jī)械科學(xué)研究總院集團(tuán)有限公司。...
京ICP備:05006406號(hào) 版權(quán)所有:北京機(jī)械工業(yè)自動(dòng)化研究所有限公司 技術(shù)支持:北京信諾誠