創(chuàng)新平臺
序號 | 創(chuàng)新平臺名稱 | 級 別 | 批準機關 |
---|---|---|---|
1 | 制造業(yè)自動化國家工程研究中心 | 國家級 | 國家發(fā)改委 |
2 | 智能化系統(tǒng)集成應用體驗驗證中心 | 國家級 | 國家發(fā)改委 |
3 | 國家863計劃智能機器人產(chǎn)業(yè)化基地 | 國家級 | 科學技術部 |
4 | 工業(yè)(液壓元件)產(chǎn)品質量控制和技術評價實驗室 | 國家級 | 工業(yè)和信息化部 |
5 | 機械工業(yè)離子束表面工程重點實驗室 | 國家級 | 機械工業(yè)聯(lián)合會 |
檢測認證平臺
序號 | 檢測認證平臺名稱 | 級 別 | 批準機關 |
---|---|---|---|
1 | 國家液壓元件質量檢驗檢測中心 | 國家級 | 國家認監(jiān)委 |
2 | 智能制造能力成熟度評估機構 | 省部級 | 工業(yè)和信息化部 |
學 會 組 織
序號 | 學 會 組 織 名 稱 | 掛 靠 關 系 |
---|---|---|
1 | 中國自動化學會制造技術專業(yè)委員會(CAA/MTC) | 秘書處單位 |
2 | 中國機械工程學會流體傳動與控制分會 | 秘書處單位 |
3 | 中國機械工程學會機械工業(yè)自動化分會 | 秘書處單位 |
4 | PLCOpen國際組織中國秘書處 | 秘書處單位 |
標準化組織
序號 | 標 準 化 組 織 名 稱 | 對口國際標準TC | 國內(nèi)代號 |
---|---|---|---|
1 | 國際仿生學標準化技術委員會 | ISO/TC 266 | |
2 | 全國液壓氣動標準化技術委員會 | ISO/TC 131 | SAC/TC3 |
3 | 全國自動化系統(tǒng)與集成標準化技術委員會 | ISO/TC 184 | SAC/TC159 |
4 | 全國機器人標準化技術委員會 | ISO/TC 299 | SAC/TC591 |
5 | 全國仿生學標準化技術委員會 | SAC/TC598 | |
6 | 全國液壓氣動標準化技術委員會液壓傳動和控制分技術委員會 | SAC/TC3/SC1 | |
7 | 全國液壓氣動標準化技術委員會氣壓傳動和控制分技術委員會 | SAC/TC3/SC2 | |
8 | 全國自動化系統(tǒng)與集成標準化委員會體系結構、通信和集成框架分技術委員會 | SAC/TC159/SC5 | |
9 | 全國工業(yè)過程測量控制和自動化標準化技術委員會可編程序控制器及系統(tǒng)分技術委員會 | IEC/TC 65B | SAC/TC124/SC5 |
10 | 全國液壓氣動標準化技術委員會連接件分技術委員會 | SAC/TC3/SC5 |
北京機械工業(yè)自動化研究所有限公司(以下簡稱北自所)創(chuàng)建于1954年,是原機械工業(yè)部直屬的綜合性科研機構,1999年轉制為中央直屬大型科技企業(yè),現(xiàn)隸屬于國資委監(jiān)管的中國機械科學研究總院集團有限公司。...
京ICP備:05006406號 版權所有:北京機械工業(yè)自動化研究所有限公司 技術支持:北京信諾誠