 
     
 機械科學研究總院集團有限公司企業(yè)負責人2018年度薪酬情況
單位:人民幣萬元
| 姓 名 | 職 務 | 任職起止時間 | 2018年度從本公司獲得的稅前報酬情況 | 
 
 2018年任期激勵收入 (4) | 是否在股東單位或其他關聯(lián)方領取薪酬 | 在關聯(lián)方領取的稅前薪酬總額 | ||
| 
 應付年薪 (1) | 社會保險、企業(yè)年金、補充醫(yī)療保險及住房公積金的單位繳存部分 (2) | 其他貨幣性收入(注明具體項目并分列) (3) | ||||||
| 王德成 | 董事長、黨委書記、總經(jīng)理 | 2017年12月-2019年8月 | 52.01 | 18.02 | 0 | 12.99 | 否 | 0 | 
| 董事長、黨委書記 | 2019年8月-至今 | |||||||
| 李亞平 | 董事、黨委副書記、副總經(jīng)理 | 2017年12月-2018年9月 | 33.93 | 15.29 | 0 | 8.51 | 否 | 0 | 
| 王西峰 | 董事、副總經(jīng)理、黨委委員 | 2017年12月-2018年9月 | 45.77 | 17.68 | 0 | 11.47 | 否 | 0 | 
| 董事、黨委副書記 | 2018年9月-2019年8月 | |||||||
| 董事、總經(jīng)理、黨委副書記 | 2019年8月-至今 | |||||||
| 單忠德 | 副總經(jīng)理、黨委委員 | 2017年12月-至今 | 45.77 | 17.06 | 0 | 11.34 | 否 | 0 | 
| 李連清 | 總會計師、黨委委員 | 2017年12月-至今 | 45.25 | 17.44 | 0 | 11.34 | 否 | 0 | 
| 李建友 | 副總經(jīng)理、黨委委員 | 2017年12月-至今 | 44.72 | 18.98 | 0 | 11.34 | 否 | 0 | 
| 李曉東 | 紀委書記、黨委委員 | 2017年12月-至今 | 45.04 | 18.80 | 0 | 11.34 | 否 | 0 | 
備注:
1.上表披露信息為我公司企業(yè)負責人2018年度全部應發(fā)稅前薪酬(不含2018年發(fā)放的以往年度薪酬)。
2.按照國家有關規(guī)定,中央企業(yè)負責人任期激勵收入每三年核發(fā)一次?!?018年任期激勵收入”為折算至當年的任期激勵收入。
3.其他需要說明的事項。
				
				
版權所有:中國機械科學研究總院集團有限公司  京ICP備:05080424號   京公網(wǎng)安備:11010802040622號 
				
				 技術支持:北京信諾誠
京公網(wǎng)安備:11010802040622號 
				
				 技術支持:北京信諾誠